Alışveriş sepetiniz boş!
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Teknik Bilgi | |
| 50/30 'C de anma gücü aralığı kW | 5,7-19,7 |
| 80/60 'C de anma gücü aralığı kW | 5,2-18,5 |
| Sıcak su gücü kW | 23 kW - 20.000 kcal/h |
| Max.sıcak su gücü | 23,5 |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | 18,9 kW - 17.200 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum kW | 5,5 |
| Gaz Bağlantısı mm | Ø15 |
| Kalorifer bağlantısı mm | Ø22 |
| Soğuk ve sıcak su bağlantısı inç. | 3/4'' |
| Atık gaz bağlantısı mm | 60/100(Konsantrik) |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G20) mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı doğalgaz (G31) mbar | 37 |
| Atık gaz debisi min (620/631) g/sn. | 2,47/3,49 |
| Atık gaz sıcaklığı min/max 'C | 40/70 |
| Yıllık norm kullanım verimi 75/60 'C de -% | 107 |
| Yıllık norm kullanım verimi 40/60 'C de -% | 109 |
| %30 güçteki verim % | 108 |
| Nox sınıfı | 5 |
| Cihaz boyutları (YxGxD) mm | 720 x 440 x 338 |
| Cihaz ağırlığı (boş) Kg | 40 |
| Elektrik bağlantısı V/Hz | 230 / 50 |
| Max.elektrik sarfiyatı W | 70 |
| Koruma türü | IPX4D |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Isıtma Konumu Teknik Bilgiler | |
| Max.gidiş suyu sıcaklığı 'C | 85 |
| Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı 'C | 30-80 |
| Max.işletme basıncı bar | 3 |
| Isıtma suyu debisi(ΔT=20K) - lt/dak. | 796 |
| Yoğuşma suyu miktarı(50/30 'C de) - lt/dak. | 1,9 |
| Pompa basma yüksekliği mbar | 250 |
| Vaillant Yoğuşmalı Kombi Sıcak Su Konumu Teknik Bilgiler | |
| Sıcak su devreye giriş debisi - l/dak. | 2,0 |
| sıcak su miktarı ΔT=25K'de -lt/dak. | 13,2 |
| sıcak su miktarı ΔT=30K'de -lt/dak. | 11,0 |
| Max.sıcak su basıncı bar | 10 |
| Min.sıcak su basıncı bar | 0,35 |
| sıcak su aralığı 'C | 35-65 |